全国服务热线:
139-2897-4276
联系人:李小姐
手机:13928974276
电话:020-34329972
邮箱:LXL@DY-ELE.COM
地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心14号楼1007室
形状 | 接点结构 | 端子种类 | 负载电压(最大)* |
连续负载电流 (最大)* |
型号 | 最小包装单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每管装数量 | 每卷带装数量 | ||||||
特殊 SOP 4针 |
1a (SPST-NO) | 表面安装端子 | 60V | 700mA | G3VM-61VY3 | 125个 | --- |
G3VM-61VY3(TR) | |||||||
--- | 3000个 | ||||||
G3VM-61VY3(TR05) | --- | 500个 |
* | 连续负载电流(最大)、负载电压(最大) : 表示峰值AC、DC。 |
注: | 请购带状包装(表面安装端子型) 时, 请在型号末位加上(TR)或(TR05)。 |
项目 | 符号 | 额定值 | 单位 | 条件 | |
---|---|---|---|---|---|
输入侧 | LED正向电流 | IF | 30 | mA | |
直流正向电流降低比率 | △IF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≥25℃ | |
LED反向电压 | VR | 6 | V | ||
粘合部位温度 | TJ | 125 | ºC | ||
输出侧 | 负载电压(峰值AC/DC) | VOFF | 60 | V | |
连续负载电流(峰值AC/DC) | IO | 700 | mA | ||
导通电流降低比率 | △IO/℃ | −7.0 | mA/℃ | Ta≥25℃ | |
脉冲导通电流 | IOP | 2100 | mA | t=100ms、Duty=1/10 | |
粘合部位温度 | TJ | 125 | ºC | ||
输入输出间耐电压* | VI-O | 3,750 | Vrms | AC持续1分钟 | |
使用环境温度 | Ta | -40~+110 | ºC | 无结冰、无结露 | |
保存温度 | Tstg | -55~+125 | ºC | 无结冰、无结露 | |
焊接温度条件 | — | 260 | ºC | 10s |
* | 测量输入输出间的耐电压时, 分别对LED针脚、受光侧针脚统一地施加电压。 |
重量:0.1g 表面安装端子 |
|||||
|
|||||
实际焊盘尺寸 (推荐值, 顶视图) |
|||||
|
注: 1. 标记内容与实际商品有所不同。 |
注: 2. 产品的型号中没有标明"G3VM"。 |
注: 3. 1引脚标记的对角侧留有冲压模具冲压出的印记。 |
版权所有©2017 广州鼎悦电子科技有限公司
备案号:粤ICP备14034895号
服务热线:4001386882/13902305242
E-MAIL: md01@dy-ele.com
联系人: 王先生
地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心14号楼1007室
微信公众号
微信二维码