全国服务热线:
139-2897-4276
联系人:李小姐
手机:13928974276
电话:020-34329972
邮箱:LXL@DY-ELE.COM
地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心14号楼1007室
检测方式 | 形状 | 尺寸 | 连接方式 | 输出型 | 检测距离 | 动作模式 | 型号 |
最低发货数量 (单位: 个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限定反射型 | 超小型 | 连接器 | NPN开路集电极输出 | 2 ~ 10 mm* | 入光时ON | B5W-LB1112-1 | 1 | |
遮光时ON | B5W-LB1122-1 | |||||||
小型 | 10 ~ 55 mm* | 入光时ON | B5W-LB2112-1 | |||||
遮光时ON | B5W-LB2122-1 | |||||||
模拟输出 | --- | B5W-LB2101-1 |
项目 | 检测方式 | 限定反射型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NPN输出 | B5W-LB1112-1 | B5W-LB1122-1 | B5W-LB2112-1 | B5W-LB2122-1 | ||
检测距离 | 白纸 | 2 ~10 mm | 10 ~55 mm | |||
黑纸 | 3 ~8 mm | 10 ~40 mm | ||||
非检测距离(白纸) | 20 mm 以上. | 85 mm 以上. | ||||
最小检测物体(参考值) | 0.05 mm φ | 0.15 mm φ | ||||
应差 | 20% 以下. | |||||
光源(发光波长) | 红外发光二极管(850nm) | |||||
电源电压 | DC24V ±10%脉动 (p-p) 10%以下 | |||||
消耗电流 | 15mA以下(DC26 4V时) | 20mA以下(DC26 4V时) | ||||
动作模式 | 入光时ON | 遮光时ON | 入光时ON | 遮光时ON | ||
控制输出 |
负载电源电压DC26.4V以下、负载电流50mA以下(剩余电压0.8V以下(负载电流50mA时)、 残留电压032V以下(负载电流10mA时))开路集电极输出(NPN输出) |
|||||
指示灯 | 无 | |||||
响应时间 | 动作-复位:各1ms以下 | |||||
使用环境照度 | 受光面照度白炽灯3000lx以下、太阳光:10000lx以下 | |||||
环境温度范围 | 工作时:-10~+60℃、储存时:-25~+80℃(不结冰、凝露) | |||||
振动(耐久) | 10~55Hz双振幅1.5mm X、 Y、Z各方向2h | |||||
冲击(耐久) | 500 m/s2X、 Y. Z各方向3次 | |||||
保护构造 | IEC IP50 (端子部除外) | |||||
连接方式 | 连接器型 | |||||
重量(仅本体) | 约 1.6 g | 约 3.4 g | ||||
材质 | 外壳 | 聚碳酸酯(PC) | ||||
透镜部 | 丙烯树脂 (PMMA) | |||||
盖板 | 聚碳酸酯 (PC) |
端子记号 | 名称 |
---|---|
1 | Pulse |
2 | GND |
3 | Vout |
4 | Vcc |
版权所有©2017 广州鼎悦电子科技有限公司
备案号:粤ICP备14034895号
服务热线:4001386882/13902305242
E-MAIL: md01@dy-ele.com
联系人: 王先生
地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心14号楼1007室
微信公众号
微信二维码