全国服务热线:
139-2897-4276
联系人:李小姐
手机:13928974276
电话:020-34329972
邮箱:LXL@DY-ELE.COM
地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心14号楼1007室
防护构造 | 接点结构 | 继电器功能端子 | 中继功能 | 最小包装单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单面稳定 | 单绕组闭锁 | 双绕组闭锁 | |||||||
型号 | 额定线圈电压 | 型号 | 额定线圈电压 | 型号 | 额定线圈电压 | ||||
耐助焊剂 |
SPST-NO (1a) + SPST-NC (1b) |
直型PCB端 | G6C-2117P-US | 3 VDC | G6CU-2117P-US | 3 VDC | G6CK-2117P-US | 3 VDC | 100 件/托盘 |
DC5 V | DC5 V | DC5 V | |||||||
DC6 V | -- | DC6 V | |||||||
DC12V | DC12V | DC12V | |||||||
DC24V | DC24V | DC24V | |||||||
G6C-2117P-FD-US | 5 VDC | G6CU-2117P-FD-US | 5 VDC | G6CK-2117P-FD-US | 5 VDC | ||||
12 VDC | 12 VDC | -- | |||||||
24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | |||||||
G6C-2117P-FD-US | DC5V | G6CU-2117P-FD-US | DC5V | G6CK-2117P-FD-US | -- | ||||
DC12V | DC12V | DC12V | |||||||
DC24V | DC24V | -- | |||||||
自紧式PCB端子 | G6C-2117C-US | DC3V | -- | -- | G6CK-2117C-US | -- | |||
DC5V | -- | -- | |||||||
DC12V | -- | DC12V | |||||||
DC24V | -- | DC24V | |||||||
完全密封 | 直型PCB端子 | G6C-2114P-US | 3 VDC | G6CU-2114P-US | 3 VDC | G6CK-2114P-US | 3 VDC | ||
DC5V | DC5V | DC5V | |||||||
DC6V | DC6V | DC6V | |||||||
DC12V | DC12V | DC12V | |||||||
DC24V | DC24V | DC24V | |||||||
G6C-2114P-FD-US | DC5V | G6CU-2114P-FD-US | DC5V | G6CK-2114P-FD-US | DC5V | ||||
DC12V | DC12V | DC12V | |||||||
DC24V | DC24V | DC24V | |||||||
自紧式PCB端子 | G6C-2114C-US | DC3V | G6CU-2114C-US | -- | G6CK-2114C-US | DC3V | |||
DC5V | -- | -- | |||||||
DC12V | DC12V | DC12V | |||||||
DC24V | -- | DC24V |
防护构造 | 接点结构 | 继电器功能端子 | Relay Function |
最小包装 单位 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单面稳定 | 单绕组闭锁 | 双绕组闭锁 | |||||||
型号 | 额定线圈电压 | 型号 | 额定线圈电压 | 型号 | 额定线圈电压 | ||||
完全封闭 |
SPST-NO (1a) + SPST-NC (1b) |
直型PCB端子 | G6C-2114P-US-U | DC5 V | -- | -- | G6CK-2114P-US-U | 5 VDC | 100件/托盘 |
DC12 V | -- | 12 VDC | |||||||
DC24 V | -- | -- | |||||||
自紧式PCB端子 | G6C-2114C-US-U | DC5 V | -- | -- | -- | -- | |||
DC12 V | -- | -- | |||||||
DC24 V | -- | -- |
额定电压 |
额定电流 (mA) |
线圈电阻 (Ω) |
动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) |
消耗功率 (mW) |
---|---|---|---|---|---|---|
额定电压的% | ||||||
DC3V | 67 | 45 | 70% 以下 | 10% 以上 | 160% (at 23°C) | 约 200 |
DC5V | 40 | 125 | ||||
DC6V | 33.3 | 180 | ||||
DC12V | 16.7 | 720 | ||||
DC24V | 8.3 | 2,880 |
额定电压 |
额定电流 (mA) |
线圈电阻 (Ω) |
置位电压(V) | 重置电压(V) | 最大容许电压(V) |
消耗功率 (mW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定电压的% | 置位线圈 | 重置线圈 | |||||
DC3V | 67 | 45 | 70% 以下 | 70% 以下 | 160% (at 23°C) | 200 | 200 |
DC5V | 40 | 125 | |||||
DC6V | 33.3 | 180 | |||||
DC12V | 16.7 | 720 | |||||
DC24V | 8.3 | 2,880 |
注: * 尺寸公差: ±0.1
注: * 请注意线圈极性
1极
2极
版权所有©2017 广州鼎悦电子科技有限公司
备案号:粤ICP备14034895号
服务热线:4001386882/13902305242
E-MAIL: md01@dy-ele.com
联系人: 王先生
地址:广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心14号楼1007室
微信公众号
微信二维码