线圈额定值
接点额定值
性能
适用标准
额定电压 | DC5V | DC6V | DC12V | DC24V |
---|---|---|---|---|
额定电流 | 43.9mA | 36.6mA | 18.3mA | 9.2mA |
线圈电阻 | 114Ω | 164Ω | 655Ω | 2,620Ω |
动作电压 | 70%以下 | |||
复位电压 | 10%以上 | |||
最大容许电压 | 150%(23℃时) | |||
功率消耗 | 约220mW |
注: | 1. | 额定电流、线圈电阻的值指的是线圈温度为+23℃时的值,公差±10%。 |
2. | 动作特性是指线圈温度为+23℃时的值。 | |
3. | 最大容许电压是指继电器线圈能承受的电压最大值。 |
接点额定值
|
阻性负载 | ||
---|---|---|---|
接触机构 | 单 | ||
接点材质 | Ag合金+镀Au(无Cd材料) | ||
额定负载 |
AC250V 8A DC30V 5A |
||
额定通电电流 | 8A | ||
接点电压的最大值 | AC250V、DC30V | ||
接点电流的最大值 | 8A |
性能
接触电阻 *1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
动作时间 | 15ms以下 | |
复位时间 | 15ms以下 | |
最小置位/复位脉冲宽度 | --- | |
绝缘电阻 *2 | 1,000MΩ以上(DC500V时) | |
耐压 | 线圈与接点间 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
耐冲击电压(线圈与接点间) | 10,000V (1.2×50μs) | |
振动 | 耐久 | 0~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
误动作 |
10~55~10Hz NO: 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) NC: 单振幅0.4mm(双振幅0.8mm) |
|
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 |
误动作 |
NO: 100m/s2 NC: 50m/s2 |
|
寿命 | 机械 | 1,000万次以上(开关频率36,000次/小时) |
电气 *3 |
AC250V 8A(阻性负载)5万次以上 DC30V 5A(阻性负载)5万次以上 (额定负载开关频率360次/小时) |
|
故障率(P水准) (参考值) *4 | DC5V 10mA | |
使用环境温度 | -40~+85℃(无结冰、无凝露) | |
使用环境湿度 | 5~85%RH | |
重量 | 约9g |
注: | 测量条件:DC5V 1A 电压下降法。 | |
1. | 动作特性是在线圈温度为23C时的测定值。 | |
2. | 测量条件:用DC500V绝缘电阻计测量,位置与测量耐压时相同。 | |
3. | 动作/释放以及置位/复位的电压测量值是电压(矩形波)的瞬时变化值。 | |
4. | 此值为开关频率120次/分时的值。 |
适用标准
爬电距离 | 8mm |
---|---|
间距 | 8mm |
绝缘材料组别 | IIIa |
额定绝缘电压 | 250V |
污染等级 | 2 |
额定电压 | 250V |
过电压等级 | III |
继电器底座的跟踪指数 | PTI 250V以上(外壳零件) |
UL94下的易燃性类别 | V-0 |
球压测试(IEC 60695-10-2) | 160℃ |